Prueba 1 - 15.4 Fuera dentro (FIN)
jueves, 01 de noviembre de 2007 - mañana
Resultado oficial (versión 1 - viernes, 02 de noviembre de 2007 20:51:34)
| Pos. | Competidor | Medida | Penalización de medida | Resultado | Puntos | Penalización de prueba | Penalización de campeonato | Puntuación | Articulo(s) infringido(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Ricardo ARACIL | 4.31 | 0.00 | 4.31 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | |
| 2 | 13 | Pep JULIA | 4.62 | 0.00 | 4.62 | 996 | 0 | 0 | 996 | |
| 3 | 6 | Blai CARBONELL | 4.88 | 0.00 | 4.88 | 992 | 0 | 0 | 992 | |
| 4 | 3 | Javier TARNO | 6.34 | 0.00 | 6.34 | 971 | 0 | 0 | 971 | |
| 5 | 20 | Nicolas SHWARTZ | 7.57 | 0.00 | 7.57 | 953 | 0 | 0 | 953 | |
| 6 | 1 | Josep M. LLADO | 7.72 | 0.00 | 7.72 | 951 | 0 | 0 | 951 | |
| 7 | 2 | José A. RAMOS | 8.91 | 0.00 | 8.91 | 934 | 0 | 0 | 934 | |
| 8 | 10 | Jordi ARACIL | 11.09 | 0.00 | 11.09 | 902 | 0 | 0 | 902 | |
| 9 | 5 | Angel AGUIRRE | 15.26 | 0.00 | 15.26 | 842 | 0 | 0 | 842 | |
| 10 | 11 | Ramón MIGUEL | 16.43 | 0.00 | 16.43 | 825 | 0 | 0 | 825 | |
| 11 | 15 | German RODERO | 16.94 | 0.00 | 16.94 | 818 | 0 | 0 | 818 | |
| 12 | 21 | Carles LLADO | 17.36 | 0.00 | 17.36 | 812 | 0 | 0 | 812 | |
| 13 | 17 | Joaquim BOET | 28.40 | 0.00 | 28.40 | 653 | 0 | 0 | 653 | |
| 14 | 26 | Patric LEGENDRE | 37.81 | 0.00 | 37.81 | 517 | 0 | 0 | 517 | |
| 15 | 12 | Raul CARBONELL | 50.78 | 0.00 | 50.78 | 483 | 0 | 0 | 483 | |
| 16 | 22 | Carles FIGUERAS | 54.58 | 0.00 | 54.58 | 448 | 0 | 0 | 448 | |
| 17 | 18 | Xavi AGUILERA | 87.23 | 0.00 | 87.23 | 414 | 0 | 0 | 414 | |
| 18 | 24 | Jordi RODRIGUEZ | 87.47 | 0.00 | 87.47 | 379 | 0 | 0 | 379 | |
| 19 | 4 | Joseba MENDIKOETXEA | 14.26 | 0.00 | 14.26 | 857 | 500 | 0 | 357 | 11.5 Contacto sólido |
| 20 | 27 | Javier ALVAREZ | 87.54 | 0.00 | 87.54 | 345 | 0 | 0 | 345 | |
| 21 | 23 | Alfredo Humanes | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 310 | 0 | 0 | 310 | |
| 22 | 7 | Manel RODRIGUEZ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 276 | 0 | 0 | 276 | |
| 23 | 8 | Ivan AYALA | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 241 | 0 | 0 | 241 | |
| 24 | 28 | Santi MEDINA | 430.00 | 0.00 | 430.00 | 207 | 0 | 0 | 207 | |
| 25 | 29 | Montserrat LLADO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 172 | 0 | 0 | 172 | |
| 26 | 25 | Michel GOUINGENE | 680.00 | 0.00 | 680.00 | 138 | 0 | 0 | 138 | |
| 27 | 14 | Alvaro RON | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 103 | 0 | 0 | 103 | |
| 28 | 19 | Ignasi CARDELUS | NR | 0.00 | NR | 69 | 0 | 0 | 69 | |
| 29 | 16 | Rafael CARRASCO | NF | 0.00 | NF | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.10 Entrada a las pruebas |
| 30 | Domenec SAYOS | NF | 0.00 | NF | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Checksum | AFE0 | 3C3F | AFE0 | 34E5 | 4A4F | 3C3F | EF48 | |||
P=29; A=27; M=15; RM=37.81; SM=517; W=4.31